Kosten per merk AED
Wat zijn de kosten per AED merk & model?
Indien u voornemens bent een AED aan te schaffen kijk dan niet alleen naar de aanschafprijs maar laat u zich ook goed informeren wat de kosten zullen zijn in de toekomst. Het hebben van een AED brengt kosten met zich mee. Afgezien de aanschafprijs dient men in de toekomst ook de accu / batterij en elektroden / pads te vervangen. Het totaal noemt men ook wel de "Total Cost of Ownership".
Total Cost of Ownership wordt bepaald door:
- Aanschafprijs van de AED
- Toekomstige kosten voor nieuwe elektroden / pads
- Toekomstige kosten voor nieuwe batterij / accu
AED merk & model | Aanschaf prijs | Levensduur elektroden | Prijs elektroden | Levensduur batterij | Prijs batterij | Kosten per 10 jaar | Kosten pads & accu per jaar |
Philips HeartStart HS1 | € 1.149,- | 24 mnd | € 65,- | 48 mnd | € 171,- | € 1.665,50 | € 75,25 |
Philips HeartStart FRx | € 1.495,- | 24 mnd | € 61,- | 48 mnd | € 171,- | € 1.995,50 | € 72,75 |
ZOLL AED PLUS | € 1.250,- | 60 mnd | € 135,- | 48 mnd | € 57,50 | € 1.471,25 | € 41,38 |
ZOLL AED 3 | € 1.749,- | 60 mnd | € 155,- | 60 mnd | € 149,- | € 2.063,00 | € 60,80 |
ZOLL AED 3 AUTO | € 1.849,- | 60 mnd | € 155,- | 60 mnd | € 149,- | € 2.153,00 | € 60,80 |
Heartstine Samaritan 350P | € 1.149,- | 48 mnd | € 70,- | 48 mnd | € 70,- | € 1.359,00 | € 35,00 |
Heartstine Samaritan 500P | € 1.699,- | 48 mnd | € 70,- | 48 mnd | € 70,- | € 1.909,00 | € 35,00 |
Schiller FRED Easy | € 1.595,- | 24 mnd | € 60,- | 36 mnd | € 199,- | € 2.299,13 | € 96,31 |
CardiAid CT0207RS / RF | € 1.379,- | 24 mnd | € 85,- | 24 mnd | € 85,- | € 2.419,00* | € 130,00* |
Mindray BeneHeart D1 AED | € 1.495,- | 30 mnd | € 70,- | 48 mnd | € 200,- | € 2.005,00 | € 78,00 |
Defibtech Lifeline | € 1.295,- | 24 mnd | € 55,- | 72 mnd | € 259,- | € 1.639,95 | € 80,62 |
Defibtech Lifeline AUTO | € 1.345,- | 24 mnd | € 55,- | 72 mnd | € 259,- | € 1.689,95 | € 80,62 |
Primedic Heartsave AED | € 1.490,- | 30 mnd | € 54,- | 72 mnd | € 259,- | € 1.878,67 | € 61,67 |
Physio-Control Lifepak CR+ | € 1.299,- | 24 mnd | € 62,25 | 24 mnd | € 62,25 | € 1.797,00 | € 62,25 |
Cardiac Science G3 | € 1.850,- | 24 mnd | € 47,- | 48 mnd | € 375,- | € 2.600,50 | € 117,25 |
Cardiac Science G5 | € 1.850,- | 24 mnd | € 159,- | 48 mnd | € 395,- | € 3.714,50 | € 178,25 |
Physio-Control Lifepak 1000 | € 2.190,- | 24 mnd | € 45,- | 60 mnd | € 319,- | € 2.689,00 | € 86,30 |
GE Responder AED | € 1.650,- | 24 mnd | € 45,- | 48 mnd | € 495,- | € 2.572,50 | € 146,25 |
Physio-Control Lifepak CR2 | € 1.895,- | 48 mnd | € 100,- | 48 mnd | € 225,- | € 2.382,50 | € 81,25 |
Prijzen in het hierboven weergeven tabel zijn ex. btw. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de AED's worden geleverd inclusief 1 set elektroden en 1 batterij.
* De CardiAid AED kunt u niet zelf voorzien van een nieuwe accu. Dit dient elke 24 maanden gedaan te worden door CardiAid geautoriseerde partij. AEDcompany biedt deze service aan vanaf € 75,00 ex. btw (opstuurservice) HIer is in bovenstaande tabel rekening meegehouden.