Specificatie Cardiac Science Powerheart G3 semi-automaat PLUS AED
| BEDIENINGSGEMAK | |
| Semi-automaat | Ja (ook verkrijgbaar als vol-automaat) |
| Vol-automaat | - - |
| Nederlandstalig | Ja |
| Reanimatie ondersteuning | Ja (metronoom 100 p.m.) |
| Reanimatie feedback | - - |
| - - - - - | |
| BETROUWBAARHEID | |
| AED zelftest dagelijks | Ja |
| AED zelftest wekelijks | Ja |
| AED zelftest maandelijks | Ja |
| AED zelftest | dagelijks - wekelijks - maandelijks |
| Zelftest elektroden | Ja (aanwezigheid & functionaliteit) |
| IP waarde | IP 24 |
| - - - - - | |
| TECHNISCH / MEDISCH | |
| Asystolische gevoeligheid | 80 microvolt |
| Pacemaker detectie | Ja |
| Kinder elektroden | Ja |
| AED schokprotocol | 200 - 200 - 360 Joule |
| Herkenning ritmestoornissen | VT - VF - SVT |
| - - - - - | |
| GARANTIE / LEVENSDUUR | |
| Garantie AED | 7 jaar |
| Garantie batterij | 4 jaar |
| Levensduur batterij | 5 jaar |
| Levensduur elektroden | 2 jaar |
| - - - - - | |
| OPMERKING | - - |
Klik hier voor meer informatie.
Contact & service
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar en adviseren u graag!