Specificatie CardiAid CT0207 AED
| BEDIENINGSGEMAK | |
|---|---|
| Semi-automaat | Ja |
| Vol-automaat | - - |
| Nederlandstalig | Ja |
| Reanimatie ondersteuning | Ja (metronoom 100 p.m.) |
| Reanimatie feedback | - - |
| - - - - - | |
| AED zelftest dagelijks | Ja |
| AED zelftest wekelijks | Ja |
| AED zelftest maandelijks | - - |
| AED zelftest | dagelijks - wekelijks - bij openen AED |
| Zelftest elektroden | Nee |
| IP waarde | IPX4 |
| - - - - - | |
| TECHNISCH / MEDISCH | |
| Asystolische gevoeligheid | 200 microvolt |
| Pacemaker detectie | Ja |
| Kinder elektroden | - - |
| AED schokprotocol | 181 - 181 - 237 joule |
| Herkenning ritmestoornissen | VT - VF |
| - - - - - | |
| GARANTIE / LEVENSDUUR | |
| Garantie AED | 6 jaar |
| Garantie batterij | 2 jaar |
| Levensduur batterij | 2 jaar |
| Levensduur elektroden | 2 jaar |
| - - - - - | |
| OPMERKING | - |
Klik hier voor meer informatie.
Contact & service
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar en adviseren u graag!