Specificatie Cardio Saver - Saver One AED
| BEDIENINGSGEMAK | |
| Semi-automaat | Ja |
| Vol-automaat | - - |
| Nederlandstalig | Ja |
| Reanimatie ondersteuning | Ja |
| Reanimatie feedback | - - |
| - - - - - | |
| BETROUWBAARHEID | |
| AED zelftest dagelijks | Ja |
| AED zelftest wekelijks | - - |
| AED zelftest maandelijks | Ja |
| AED zelftest | dagelijks - maandelijks - half jaarlijks - bij het plaatsen van de batterij |
| Zelftest elektroden | - - |
| IP waarde | IP 54 |
| - - - - - | |
| TECHNISCH / MEDISCH | |
| Asystolische gevoeligheid | 100 microvolt |
| Pacemaker detectie | Ja |
| Kinder elektroden | Ja |
| AED schokprotocol | 150 - 200 - 200 Joule |
| Herkenning ritmestoornissen | VT - VF |
| - - - - - | |
| GARANTIE / LEVENSDUUR | |
| Garantie AED | 5 jaar |
| Garantie batterij | 3 jaar |
| Levensduur batterij | 4 jaar |
| Levensduur elektroden | 2 jaar |
| - - - - - | |
| OPMERKING |
Klik hier voor meer informatie.
Contact & service
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar en adviseren u graag!