Specificatie Primedic HeartSave AED-M (professional)
BEDIENINGSGEMAK | |
Semi-automaat | Ja |
Vol-automaat | - - |
Nederlandstalig | Ja |
Reanimatie ondersteuning | - - |
Reanimatie feedback | - - |
- - - - - | |
BETROUWBAARHEID | |
AED zelftest dagelijks | Ja |
AED zelftest wekelijks | - - |
AED zelftest maandelijks | Ja |
AED zelftest | dagelijks - maandelijks |
Zelftest elektroden | - - |
IP waarde | IP 55 |
- - - - - | |
TECHNISCH / MEDISCH | |
Asystolische gevoeligheid | 200 microvolt |
Pacemaker detectie | Ja |
Kinder elektroden | - - |
AED schokprotocol | 140 - 360 joule volgens de impendantie van de patient (oplopend!) |
Herkenning ritmestoornissen | VT - VF |
- - - - - | |
GARANTIE / LEVENSDUUR | |
Garantie AED | 5 jaar |
Garantie batterij | - - |
Levensduur batterij | 2 jaar |
Levensduur elektroden | ca. 2,5 jaar |
- - - - - | |
OPMERKING | - - |
Klik hier voor meer informatie.