Specificatie Primedic HeartSave PAD
| BEDIENINGSGEMAK | |
| Semi-automaat | Ja |
| Vol-automaat | - - |
| Nederlandstalig | Ja |
| Reanimatie ondersteuning | - - |
| Reanimatie feedback | - - |
| - - - - - | |
| BETROUWBAARHEID | |
| AED zelftest dagelijks | Ja |
| AED zelftest wekelijks | - - |
| AED zelftest maandelijks | Ja |
| AED zelftest | dagelijks - maandelijks |
| Zelftest elektroden | - - |
| IP waarde | IP 55 |
| - - - - - | |
| TECHNISCH / MEDISCH | |
| Asystolische gevoeligheid | 200 microvolt |
| Pacemaker detectie | Ja |
| Kinder elektroden | - - |
| AED schokprotocol | 140 - 360 joule volgens de impendantie van de patient (oplopend!) |
| Herkenning ritmestoornissen | VT - VF |
| - - - - - | |
| GARANTIE / LEVENSDUUR | |
| Garantie AED | 2 jaar |
| Garantie batterij | - - |
| Levensduur batterij | 3 jaar |
| Levensduur elektroden | ca. 2,5 jaar |
| - - - - - | |
| OPMERKING | - |
Klik hier voor meer informatie.
Contact & service
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar en adviseren u graag!