Specificatie ZOLL AED PLUS
| BEDIENINGSGEMAK | |
| Semi-automaat | Ja |
| Vol-automaat | - - |
| Nederlandstalig | Ja |
| Reanimatie ondersteuning | Ja (metronoom 100 p.m.) |
| Reanimatie feedback | Ja |
| - - - - - | |
| BETROUWBAARHEID | |
| AED zelftest dagelijks | Ja |
| AED zelftest wekelijks | Ja |
| AED zelftest maandelijks | Ja |
| AED zelftest | dagelijks - wekelijks - maandelijks |
| Zelftest elektroden | Ja |
| IP waarde | IP 55 |
| - - - - - | |
| TECHNISCH / MEDISCH | |
| Asystolische gevoeligheid | 100 microvolt |
| Pacemaker detectie | Ja |
| Kinder elektroden | Ja |
| AED schokprotocol | 120 - 150 - 200 Joule - golfvorm: rectilineaal bifasisch |
| Herkenning ritmestoornissen | VT - VF |
| - - - - - | |
| GARANTIE / LEVENSDUUR | |
| Garantie AED | 7 jaar (na registratie) |
| Garantie batterij | - |
| Levensduur batterij | 5 jaar |
| Levensduur elektroden | 5 jaar |
| - - - - - | |
| OPMERKING | De gepatenteerde Real CPR Help® technologie geeft onmiddellijke feedback met betrekking tot diepte en frequentie van de hartdrukmassage. Dit zorgt voor een reanimatie van hoge kwaliteit. |
Klik hier voor meer informatie.
Contact & service
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar en adviseren u graag!